|
|
||||||
|
||||||
| *Optimitzat per Internet Explorer* | ||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 12/08/10 a les 22:23 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 18.3°C |
|
Temperatura màxima | 28.9°C | 13:01 | |
| Humitat | 100% | Temperatura mínima | 18.3°C | 22:20 | ||
| Punt de rosada | 18.3°C | Humitat màxima | 100% | 20:54 | ||
| Velocitat mitja del vent | 1.6 km/hr | Humitat mínima | 44% | 11:32 | ||
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/hr | Punt de rosada màx. | 20.6°C | 21:22 | ||
| Direcció del vent | 54º (NE) | Punt de rosada mín. | 14.4°C | 11:32 | ||
| Pressió | 1012.3 hPa | Ratxa màxima de vent | 74.0 km/hr | 20:38 | ||
| Pluja d'avui | 49.0 mm | Pressió màxima | 1012.8 hPa | 21:59 | ||
| Intensitat de precipitació | 4.1 mm/hr | Pressió mínima | 1009.6 hPa | 19:14 | ||
| Wind Chill | 18.3°C | Wind Chill mínim | 18.3°C | 20:42 | ||
| Temperatura de xafogor | 19.1°C | Temp. de xafogor màx. | 30.0°C | 13:07 | ||
| THW Index | 19.1°C | Intensitat de pluja màx. | 406.4 mm/hr | 20:50 | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | Del mes actual | De l'any actual | ||||
| Temperatura màxima | 30.8°C | 31.9°C |
|
|||
| Temperatura mínima | 17.3°C | -0.4°C | ||||
| Humitat màxima | 100% | 100% | ||||
| Humitat mínima | 29% | 14% | ||||
| Punt de rosada màxim | 24.4°C | 25.6°C | ||||
| Punt de rosada mínin | 7.2°C | -18.9°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 74.0 km/hr | 90.1 km/hr | ||||
| Pressió màxima | 1015.4 hPa | 1028.3 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1006.4 hPa | 985.7 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | 17.2°C | -6.7°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 33.9°C | 33.9°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 406.4 mm/hr | 406.4 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 52.1 mm | 295.1 mm | ||||
|
Evolució gràfica dels últims 7 dies |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||