|
|
||||||
|
||||||
| *Optimitzat per Internet Explorer* | ||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 11/10/10 a les 22:33 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 17.4°C |
|
Temperatura màxima | 22.3°C | 14:16 | |
| Humitat | 88% | Temperatura mínima | 14.7°C | 8:35 | ||
| Punt de rosada | 15.4°C | Humitat màxima | 88% | 21:16 | ||
| Velocitat mitja del vent | 6.4 km/hr | Humitat mínima | 55% | 14:08 | ||
| Velocitat actual del vent | 9.7 km/hr | Punt de rosada màx. | 15.6°C | 21:06 | ||
| Direcció del vent | 32º (NNE) | Punt de rosada mín. | 10.0°C | 7:17 | ||
| Pressió | 1000.0 hPa | Ratxa màxima de vent | 48.3 km/hr | 21:51 | ||
| Pluja d'avui | 14.7 mm | Pressió màxima | 1000.3 hPa | 21:59 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 993.0 hPa | 5:29 | ||
| Wind Chill | 17.4°C | Wind Chill mínim | 13.3°C | 5:29 | ||
| Temperatura de xafogor | 17.8°C | Temp. de xafogor màx. | 22.2°C | 14:11 | ||
| THW Index | 17.8°C | Intensitat de pluja màx. | 130.6 mm/hr | 21:53 | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | Del mes actual | De l'any actual | ||||
| Temperatura màxima | 25.2°C | 37.4°C |
|
|||
| Temperatura mínima | 14.7°C | -0.4°C | ||||
| Humitat màxima | 100% | 100% | ||||
| Humitat mínima | 28% | 14% | ||||
| Punt de rosada màxim | 21.7°C | 25.6°C | ||||
| Punt de rosada mínin | 3.3°C | -18.9°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 54.7 km/hr | 90.1 km/hr | ||||
| Pressió màxima | 1012.6 hPa | 1028.3 hPa | ||||
| Pressió mínima | 993.0 hPa | 985.7 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | 13.3°C | -6.7°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 26.1°C | 40.6°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 135.4 mm/hr | 406.4 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 42.9 mm | 468.1 mm | ||||
|
Evolució gràfica dels últims 7 dies |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||